Contactor de putere, TeSys Deca, AC3, 18A 3P 3P 1NO 1NC 24VDC bobină cu consum redus, terminale cu șurub LC1D18BL
- Contactor de putere, TeSys Deca, AC3, 18A 3P 3P 1NO 1NC 24VDC bobină cu consum redus, terminale cu șurub LC1D18BL
Contactor de putere, TeSys Deca, AC3, 18A 3P 3P 1NO 1NC 24VDC bobină cu consum redus, terminale cu șurub LC1D18BL
Gama de produse | TeSys Deca |
---|---|
Tip de produs sau componentă | Contactor |
denumire scurtă a dispozitivului | LC1D |
aplicație | Controlul motorului Sarcină rezistivă |
Categoria de utilizare | AC-1 AC-3 AC-4 AC-3e |
Descrierea polarității | 3P |
[Ue] Tensiunea nominală de comutație | Circuit de alimentare: <= 690 V curent alternativ (AC) 25...400 Hz Circuit de alimentare: <= 300 V curent continuu (DC) |
Curent nominal de comutare [Ie] | 18 A (la <60 °C) la <= 440 V curent alternativ (AC) AC-3 pentru circuitul de alimentare 32 A (la <60 °C) la <= 440 V curent alternativ (AC) AC-1 pentru circuitul de alimentare 18 A (la <60 °C) la <= 440 V curent alternativ (AC) AC-3e pentru circuitul de alimentare |
tensiunea circuitului de control [Uc] | 24 V curent continuu (DC) |
puterea motorului în kW | 4 kW la 220...230 V curent alternativ (AC) 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW la 380...400 V curent alternativ 50/60 Hz (AC-3) 9 kW la 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 10 kW la 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 10 kW la 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW la 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 4 kW la 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 7,5 kW la 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 9 kW la 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 10 kW la 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 10 kW la 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) |
---|---|
Puterea motorului în CP | 1 CP la 115 V AC 50/60 Hz pentru motoare monofazate 3 CP la 230/240 V curent alternativ (AC) 50/60 Hz pentru motoare monofazate 5 CP la 200/208 V curent alternativ (AC) 50/60 Hz pentru motoare trifazate 5 CP la 230/240 V curent alternativ (AC) 50/60 Hz pentru motoare trifazate 10 CP la 460/480 V curent alternativ (CA) 50/60 Hz pentru motoare trifazate 15 CP la 575/600 V curent alternativ (AC) 50/60 Hz pentru motoare trifazate |
Cod de compatibilitate | LC1D |
combinație de contacte | 3 NO |
capac de protecție | Z |
Curent termic nominal în regim de răcire cu aer de convecție [Ith] | 10 A (la 60 °C) pentru circuitul de semnal 32 A (la 60 °C) pentru circuitul de alimentare |
Curent nominal de comutare Irms | 140 A curent alternativ (AC) pentru circuitul de semnal în conformitate cu IEC 60947-5-1 250 A curent continuu (DC) pentru circuitul de semnal în conformitate cu IEC 60947-5-1 300 A la 440 V pentru circuitul de alimentare conform IEC 60947 |
Curent nominal de rupere | 300 A la 440 V pentru circuitul de alimentare cu energie electrică în conformitate cu IEC 60947 |
[Icw] curent nominal de rezistență pe termen scurt | 145 A 40 °C - 10 s pentru circuitul de alimentare 240 A 40 °C - 1 s pentru circuitul de alimentare 40 A 40 °C - 10 min. pentru circuitul de alimentare 84 A 40 °C - 1 min. pentru circuitul de alimentare 100 A - 1 s pentru circuitul de semnal 120 A - 500 ms pentru circuitul de semnal 140 A - 100 ms pentru circuitul de semnal |
parametru pentru siguranța de întârziere | 10 A gG pentru circuitul de semnal în conformitate cu IEC 60947-5-1 50 A gG la <= 690 V tip de coordonare 1 pentru circuitul de putere 35 A gG la <= 690 V tip de coordonare 2 pentru circuitul de alimentare |
impedanță medie | 2,5 mOm - Ith 32 A 50 Hz pentru circuitul de alimentare |
pierderea de putere pe pol | 2,5 W AC-1 0,8 W AC-3 0,8 W AC-3e |
Tensiunea nominală de izolație [Ui] | Circuit de alimentare: 690 V în conformitate cu IEC 60947-4-1 Circuit de alimentare: 600 V Certificat CSA Circuit de alimentare: 600 V certificat UL Circuit de semnalizare: 690 V în conformitate cu IEC 60947-1 Circuit de semnalizare: 600 V certificat CSA Circuit de semnalizare: 600 V certificat UL |
categoria de supratensiune | III |
Grad de murdărire | 3 |
tensiune nominală de rezistență la supratensiune [Uimp] | 6 kV în conformitate cu IEC 60947 |
nivel de siguranță și fiabilitate | B10d = 1369863 ciclul contactorului cu sarcină nominală conform EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclul contactorului cu sarcină mecanică în conformitate cu EN/ISO 13849-1 |
durabilitate mecanică | 30 Mcicluri |
durata de viață electrică | 1,65 Mcicluri 18 A AC-3 la Ue <= 440 V 1ciclu 32 A AC-1 la Ue <= 440 V 1,65 Mcicluri 18 A AC-3e la Ue <= 440 V |
tip de tensiune de control | CC consum redus |
tehnologia bobinei | Diodă de suprimare bidirecțională încorporată |
domeniul tensiunii de control | 0,1...0,3 Uc -40...70 °C fade in, fade out curent continuu (DC) 0.8...1,25 Uc -40...60 °C curent continuu de funcționare (CC) 1....1,25 Uc 60...70 °C curent continuu operațional (CC) |
consumul de energie în W | 2,4 W 20 °C) |
consumul susținut de energie în W | 2,4 W la 20 °C |
durata de funcționare | 77 ±15 % ms închidere 25 ±20 % ms deschidere |
constantă de timp | 40 ms |
Rata maximă de funcționare | 3600 cicluri/oră la <60 °C |
conexiuni - terminale | Circuit de comandă: borne cu șuruburi 1 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fără urechea de cablu Circuit de comandă: Terminale cu șurub 2 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fără urechea de cablu Circuit de control: Borne cu șuruburi 1 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu urechea de cablu Circuit de comandă: Terminale cu șurub 2 1...2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu urechea de cablu Circuit de comandă: Borne cu șurub 1 1...4 mm² - rigiditate cablu: fix fără urechea de cablu Circuit de comandă: borne cu șurub 2 1...4 mm² - rigiditate cablu: fixă fără urechea de cablu Circuit de alimentare: borne cu șurub 1 1 1,5...6 mm² - rigiditate cablu: flexibil fără urechea de cablu Circuit de alimentare: borne cu șurub 2 1,5...6 mm² - rigiditate cablu: flexibil fără urechea de cablu Circuit de alimentare: borne cu șurub 1 1 1...6 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu ureche de cablu Circuit de alimentare: terminale cu șurub 2 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu urechea de cablu Circuit de alimentare: borne cu șurub 1 1 1,5...6 mm² - rigiditate cablu: fixă fără urechea de cablu Circuit de alimentare: terminale cu șurub 2 1,5...6 mm² - rigiditate cablu: fixă fără urechea de cablu |
Cuplu de strângere | Circuit de alimentare: 1,7 N.m - în bornele cu șuruburi - cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat Ø 6 mm Circuit de alimentare: 1,7 N.m - în bornele cu șuruburi - folosind o șurubelniță Philips #2 Circuitul de control: 1,7 N.m - în bornele cu șuruburi - folosind o șurubelniță cu cap plat Ø 6 mm Circuit de comandă: 1,7 N.m - în bornele cu șuruburi - cu ajutorul unei șurubelnițe Philips nr. 2 Circuit de comandă: 1,7 N.m - în bornele cu șuruburi - cu ajutorul șurubelniței Pozi Driv nr. 2 Circuit de alimentare: 1,7 N.m - în bornele cu șuruburi - cu ajutorul șurubelniței Pozi Driv nr. 2 |
configurația contactelor auxiliare | 1 NO + 1 NC |
tipul de contacte auxiliare | Tip conectat mecanic 1 NO + 1 NC conform IEC 60947-5-1 tip contact în oglindă 1 NC conform IEC 60947-4-1 |
frecvența circuitului de semnalizare | 25....400 Hz |
tensiune minimă de deconectare | 17 V pentru circuitul de semnalizare |
curent minim de comutare | 5 mA pentru circuitul de semnalizare |
rezistență de izolație | > 10 MΩ pentru circuitul de semnal |
timp fără semnalizare | 1,5 ms pe OFF între NZ și contactul NO 1,5 ms timp de conectare între NZ și contactul NO |
bază de montare | Placă de montaj Șină |
Standarde | CSA C22.2 Nr. 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1 |
---|---|
Certificări de produs | BV GOST CCC DNV LROS (Registrul Lloyds de navigație) UL GL CSA RINA UKCA |
grad de protecție IP | Placă frontală IP20 în conformitate cu IEC 60529 |
funcționare de protecție | TH în conformitate cu IEC 60068-2-30 |
rezistență climatică | În conformitate cu IACS E10 expunere la umiditate și căldură în conformitate cu IEC 60947-1 anexa Q, categoria D expunere la umiditate și căldură |
temperatura admisibilă a aerului ambiant în jurul aparatului | -40...60 °C 60...70 °C cu reducere |
altitudinea de funcționare (în metri deasupra nivelului mării) | 0...3000 m |
rezistență la foc | 850 °C în conformitate cu IEC 60695-2-1 |
rezistență mecanică | Contactor deschis la vibrații (2 Gn, 5...300 Hz) Contactor de vibrații închis (4 Gn, 5...300 Hz) Contactor deschis la șocuri (10 Gn pentru 11 ms) Contactor de șoc închis (15 Gn pentru 11 ms) |
înălțime | 77 mm |
Lățime | 45 mm |
adâncime | 95 mm |
Greutatea produsului | 0,49 kg |
retardant la flacără | V1 conform UL 94 |
---|
Marca
Simbol
LC1D18BL
Cod producător
3389110361711
Înălţime
77 mm
Lățime
45 mm
Adâncime
86 mm
Tipul de produs
Contactor
Puneți o întrebare despre un produs
Scrieți recenzia dvs